Высокарэнтабельны крамянёвы прас 65
Get Latest Price| тып аплаты: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Інкатэрм: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| мінімум заказ: | 1 Ton |
| транспарт: | Ocean,Land |
| порт: | TianJin,ShangHai,GuangZhou |
| тып аплаты: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Інкатэрм: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| мінімум заказ: | 1 Ton |
| транспарт: | Ocean,Land |
| порт: | TianJin,ShangHai,GuangZhou |
Origin: Кітай




| Element | content range | Role in smelting |
| Si | 65%-70% | deoxygenation |
| Fe | 25%-30% | Composition of ferrosilicon alloy |
| Others(Al,P,S,C,Mn,Cr,..) | 5%< |
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.